우레탄폼
관련법규
건축물의 에너지절약설계기준
제1장 총칙
제2조(건축물의 열손실방지 등) ① 건축물을 건축하거나 대수선, 용도변경 및 건축물대장의 기재내용을 변경하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 조치를 하여야 한다.
1-1 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥, 바닥난방을 하는 층간 바닥, 거실의 창 및 문 등은 별표1의 열관류율 기준 또는 별표3의 단열재 두께 기준을 준수하여야 하고, 단열조치 일반사항 등은 제6조의 건축부문 의무사항을 따른다.
[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 (단위 : W/㎡ㆍK)
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
[별표2] 단열재의 등급 분류
※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.
[별표3] 단열재의 두께
[중부1지역]1) (단위: mm)
[중부2지역]2) (단위: mm)
[남부지역]3) (단위: mm)
[제주도] (단위: mm)
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
건축물의 부위 | 중부1지역1) | 중부2지역2) | 남부지역3) | 제주도 | |||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
공동주택 외 | 0.170 이하 | 0.240 이하 | 0.320 이하 | 0.410 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
공동주택 외 | 0.240 이하 | 0.340 이하 | 0.450 이하 | 0.560 이하 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | ||||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.170 이하 | 0.200 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.240 이하 | 0.290 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 0.810 이하 | ||||||
창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.900 이하 | 1.000 이하 | 1.200 이하 | 1.600 이하 | |
공동주택 외 | 창 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.200 이하 | ||
문 | 1.500 이하 | ||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.700 이하 | 2.000 이하 | ||
공동주택 외 | 창 | 1.600 이하 | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 2.800 이하 | ||
문 | 1.900 이하 | ||||||
공동주택 세대현관문 및 방화문 | 외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문 | 1.400 이하 | |||||
외기에 간접 면하는 경우 | 1.800 이하 |
등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) | 관련 표준 | 단열재 종류 | |
W/mK | ㎉/mh℃ | |||
가 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | – 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 – 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
KS M 3809 | – 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | |||
KS L 9102 | – 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
KS M ISO 4898 | – 페놀 폼 Ⅰ종A, Ⅱ종A | |||
KS M 3871-1 | – 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | |||
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
나 | 0.035~0.040 | 0.030~0.034 | KS M 3808 | – 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
KS L 9102 | – 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 – 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K | |||
KS M ISO 4898 | – 페놀 폼 Ⅰ종B, Ⅱ종B, Ⅲ종A | |||
KS M 3871-1 | – 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK (0.030~0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
다 | 0.041~0.046 | 0.035~0.039 | KS M 3808 | – 비드법보온판 1종 4호 |
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
라 | 0.047~0.051 | 0.040~0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 220 | 255 | 295 | 325 | |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | ||
공동주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 285 | |
공동주택 외 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 130 | 155 | 175 | 195 | ||
공동주택 외 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 280 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 165 | 195 | 220 | 245 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 185 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 200 | 220 | |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | ||
공동주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 110 | 130 | 145 | 165 | |
공동주택 외 | 75 | 90 | 100 | 110 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 75 | 85 | 100 | 110 | ||
공동주택 외 | 50 | 60 | 70 | 75 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 130 | 150 | 175 | 190 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 125 | 140 | 155 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
비 고 |